高性能型R2系列
PM-A0400-IV

PM-A0400-IV
● 支援4通道類比輸入
● 支援電壓/電流輸入
● 支援電壓/電流輸入
| PM-A0400-IV | |||||||||
| AD性能 | 輸入類型 | 電壓/電流 | |||||||
| 輸入通道數 | 4 | ||||||||
| 額定輸入範圍 | 1V~5V | -5V~ 5V | 0V~10V | −10V~10V | 0V~5V | 4mA~20mA | 0mA~ 20mA | -20mA~20mA | |
| 額定數位轉換範圍 | 0~ 32000 | -32000~ 32000 | 0~32000 | -32000~ 32000 | 0~32000 | 0~32000 | 0~32000 | -32000~ 32000 | |
| 輸入範圍極限 | 0.2V~5.08V | -5.1V~5.1V | -0.2V~10.2V | -10.2V~10. 2V | -0.1V~5.1V | 1mA~20.32m A | -0.2m A~20.4mA | -20.4mA~20.4mA | |
| 極限數位轉換範圍 | -6400~32640 | -3264 0~32640 | -640~ 32640 | -3264 0~32640 | -640~ 32640 | -6000~32640 | -320~ 32640 | -32640~32640 | |
| 解析度 | 16 位 | ||||||||
| 輸入阻抗 | 電壓輸入阻抗:>1MΩ;電流採樣阻抗:250Ω | ||||||||
| 總體精度(25℃) | 電壓±0.1%;電流±0.2% | ||||||||
| 總體精度(0-55℃) | 電壓±0.2%;電流±0.3% | ||||||||
| 回應時間 | 1ms/4 通道 | ||||||||
| 輸入方式 | 單端/差分(相容) | ||||||||
| 資料格式 | 整型 | ||||||||
| 報警 | 軟體+硬體指示燈 | ||||||||
| 其它 | 電源介面 | 通過 12PIN 連接件提供,24V | |||||||
| IO 端子 | 拔插式接線端子,間距 3.5mm,黑橙色 | ||||||||
| 端子數 | 18 個端子,端子分上下兩部分獨立,每個端子 9 點 | ||||||||
| 指示燈 | RUN(綠色)/ERR(紅色)兩個指示燈(RUN:運行狀態指示燈,通電後正常時為亮,發生故障為滅;ERR:為錯誤狀態指示燈,發生故障時亮),左邊豎直排列,RUN 為左上最上方一個,ERR 為左下第二個(指示燈格局為 4*4) | ||||||||
| 安裝方式 | 標準 DIN 導軌安裝 | ||||||||
| 尺寸 | 高 100mm,寬 23mm | ||||||||
| 絲印 | 公司名“LEADSHINE”,產品名“PM-A0400-IV”,側面絲印產品相關資訊,詳見產品絲印檔,其他標識規則,需要滿足 ETG 要求 | ||||||||
| 認證 | CE | ||||||||
| 硬體電路過壓保護 | 模擬量極限 24V,電源極限 30V | ||||||||

